Piala Dunia 2026 berlangsung 11 Juni–19 Juli di Kanada, Meksiko, dan AS—48 tim, 104 pertandingan, grup A–L.
| Langkah | Fase | Tanggal | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 1 | Fase grup | 11–27 Jun 2026 | 72 pertandingan |
| ↓ | |||
| 2 | 32 besar | 28 Jun – 4 Jul | 16 pertandingan |
| ↓ | |||
| 3 | 16 besar | 4–7 Jul | 8 pertandingan |
| ↓ | |||
| 4 | Perempat final | 9–12 Jul | 4 pertandingan |
| ↓ | |||
| 5 | Semi final | 14–15 Jul | 2 pertandingan |
| ↓ | |||
| 6 | Perebutan juara 3 + Final | 18–19 Jul | 2 pertandingan |
| Grup | Tim |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Tanggal | Waktu (lokal) | Grup | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| M. | Tanggal | Waktu (lokal) | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Tanggal | Waktu (lokal) | Babak | Pertandingan |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 32 besar | TBD |
| 29/06 | 19:00 | 32 besar | TBD |
| 29/06 | 22:30 | 32 besar | TBD |
| 30/06 | 03:00 | 32 besar | TBD |
| 30/06 | 19:00 | 32 besar | TBD |
| 30/06 | 23:00 | 32 besar | TBD |
| 01/07 | 03:00 | 32 besar | TBD |
| 01/07 | 18:00 | 32 besar | TBD |
| 01/07 | 22:00 | 32 besar | TBD |
| 02/07 | 02:00 | 32 besar | TBD |
| 02/07 | 21:00 | 32 besar | TBD |
| 03/07 | 01:00 | 32 besar | TBD |
| 03/07 | 05:00 | 32 besar | TBD |
| 03/07 | 20:00 | 32 besar | TBD |
| 04/07 | 00:00 | 32 besar | TBD |
| 04/07 | 03:30 | 32 besar | TBD |
| 04/07 | 19:00 | 16 besar | TBD |
| 04/07 | 23:00 | 16 besar | TBD |
| 05/07 | 22:00 | 16 besar | TBD |
| 06/07 | 02:00 | 16 besar | TBD |
| 06/07 | 21:00 | 16 besar | TBD |
| 07/07 | 02:00 | 16 besar | TBD |
| 07/07 | 18:00 | 16 besar | TBD |
| 07/07 | 22:00 | 16 besar | TBD |
| 09/07 | 22:00 | Perempat final | TBD |
| 10/07 | 21:00 | Perempat final | TBD |
| 11/07 | 23:00 | Perempat final | TBD |
| 12/07 | 03:00 | Perempat final | TBD |
| 14/07 | 21:00 | Semi final | TBD |
| 15/07 | 21:00 | Semi final | TBD |
| 18/07 | 23:00 | Perebutan juara 3 | TBD |
| 19/07 | 21:00 | Final | TBD |
Bagan gugur
- Fase grup · 11–27 Jun · 72 pertandingan
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 32 besar · 28 Jun – 4 Jul · 16 pertandingan
- 16 besar · 4–7 Jul · 8 pertandingan
- Perempat final · 9–12 Jul · 4 pertandingan
- Semi final · 14–15 Jul · 2 pertandingan
- Perebutan juara 3 · 18 Jul 23:00
- Final · 19 Jul 21:00
Jadwal resmi: FIFA.com. WOP360 27 bahasa.
