2026世界杯将于6月11日至7月19日在加拿大、墨西哥和美国举行—48队、104场、12个小组(A–L)。开球时间为球场当地时间。
| 步骤 | 阶段 | 日期 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小组赛 | 11–27 Jun 2026 | 72 场 |
| ↓ | |||
| 2 | 32强 | 28 Jun – 4 Jul | 16 场 |
| ↓ | |||
| 3 | 16强 | 4–7 Jul | 8 场 |
| ↓ | |||
| 4 | 8强 | 9–12 Jul | 4 场 |
| ↓ | |||
| 5 | 半决赛 | 14–15 Jul | 2 场 |
| ↓ | |||
| 6 | 三四名 + 决赛 | 18–19 Jul | 2 场 |
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| 日期 | 时间(当地) | 小组 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| 轮 | 日期 | 时间(当地) | 对阵 |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| 日期 | 时间(当地) | 轮次 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | 32强 | 待定 |
| 29/06 | 19:00 | 32强 | 待定 |
| 29/06 | 22:30 | 32强 | 待定 |
| 30/06 | 03:00 | 32强 | 待定 |
| 30/06 | 19:00 | 32强 | 待定 |
| 30/06 | 23:00 | 32强 | 待定 |
| 01/07 | 03:00 | 32强 | 待定 |
| 01/07 | 18:00 | 32强 | 待定 |
| 01/07 | 22:00 | 32强 | 待定 |
| 02/07 | 02:00 | 32强 | 待定 |
| 02/07 | 21:00 | 32强 | 待定 |
| 03/07 | 01:00 | 32强 | 待定 |
| 03/07 | 05:00 | 32强 | 待定 |
| 03/07 | 20:00 | 32强 | 待定 |
| 04/07 | 00:00 | 32强 | 待定 |
| 04/07 | 03:30 | 32强 | 待定 |
| 04/07 | 19:00 | 16强 | 待定 |
| 04/07 | 23:00 | 16强 | 待定 |
| 05/07 | 22:00 | 16强 | 待定 |
| 06/07 | 02:00 | 16强 | 待定 |
| 06/07 | 21:00 | 16强 | 待定 |
| 07/07 | 02:00 | 16强 | 待定 |
| 07/07 | 18:00 | 16强 | 待定 |
| 07/07 | 22:00 | 16强 | 待定 |
| 09/07 | 22:00 | 8强 | 待定 |
| 10/07 | 21:00 | 8强 | 待定 |
| 11/07 | 23:00 | 8强 | 待定 |
| 12/07 | 03:00 | 8强 | 待定 |
| 14/07 | 21:00 | 半决赛 | 待定 |
| 15/07 | 21:00 | 半决赛 | 待定 |
| 18/07 | 23:00 | 三四名 | 待定 |
| 19/07 | 21:00 | 决赛 | 待定 |
淘汰赛 bracket
- 小组赛 · 11–27 Jun · 72 场
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- 32强 · 28 Jun – 4 Jul · 16 场
- 16强 · 4–7 Jul · 8 场
- 8强 · 9–12 Jul · 4 场
- 半决赛 · 14–15 Jul · 2 场
- 三四名 · 18 Jul 23:00
- 决赛 · 19 Jul 21:00
官方赛程:FIFA.com。WOP360 提供 27 种语言版本。
